商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
透明紅HRR(普標(biāo)) | S.R.23 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 220 | 5 | 3-4 | |||||||||||||
透明紅HRR(A標(biāo)) | S.R.23 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 220 | 5 | 3-4 | |||||||||||||
油溶紅BRS(普標(biāo)) | S.R.24 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 200 | 5 | 3 | |||||||||||||
透明紅BR(A標(biāo)) | S.R.24 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 200 | 5 | 3 | |||||||||||||
熊貓牌3902油溶紅 | S.R.24 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 200 | 5 | 3 | |||||||||||||
透明紅B(江蘇) | S.R.25 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 240 | 5 | 3-4 | |||||||||||||
熒光紅5B(耐高溫) | S.R.41 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 240 | 5-6 | 4-5 | |||||||||||
熒光高溫紫紅HL5B | S.R.52 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
Sumiplast Red HL5B(住友) | S.R.52 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明紅GS | S.R.111 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 280 | 5-6 | 3-4 | ||||||||
透明紅EG(興華) | S.R.135 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 280 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
透明紅EG(精品) | S.R.135 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
Sumiplast Red H3G(住友) | S.R.135 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 350 | 7-8 | 4-5 |
商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
MACROLEXRed EG(拜耳) | S.R.135 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 330 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
透明紅FB | S.R.146 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 280 | 5-6 | 3-4 | |||||||||||
Sumiplast Red FB(住友) | S.R.146 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
透明紅HFG | S.R.149 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
Sumiplast Red HFG(住友) | S.R.149 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
Sumiplast Red HF4G(住友) | S.R.150 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
Sumiplast Red HL2B(住友) | S.R.151 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
透明玫瑰紅HBS | S.R.168 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
溶劑紅E2G | S.R.179 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 300 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
MACROLEXRed E2G(拜耳) | S.R.179 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明紅2B | S.R.195 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 280 | 7 | 4-5 | ||||||||
MACROLEXRed B(拜耳) | S.R.195 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
熒光紅BK(江蘇) | S.R.196 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 6 | 4-5 |
商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
熒光紅GK(江蘇) | S.R.197 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7 | 4-5 | ||||||||
透明紅FBR | S.R.207 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 280 | 5-6 | 4-5 | ||||||||
熒光黃8G(A標(biāo)) | S.G.5 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
熒光黃8G(B標(biāo)) | S.G.5 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
熒光黃8G(精品) | S.G.5 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
Sumiplast Yellow 8GF(住友) | S.Y.5 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
油溶黃R(普標(biāo)) | S.Y.14 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 220 | 3-4 | 2-3 | |||||||||||||
油溶黃R(A標(biāo)) | S.Y.14 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 240 | 4 | 3 | |||||||||||||
熊貓牌1904油溶黃 | S.Y.14 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 240 | 4 | 3 | |||||||||||||
溶劑黃4G | S.Y.16 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 230 | 4-5 | 3-4 | |||||||||||||
透明黃3G | S.Y.93 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 270 | 5-6 | 4-5 | ||||||||||
MACROLEXYellow 3G(拜耳) | S.Y.93 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 320 | 6-7 | 4-5 | ||||||||||
熒光黃3G | S.Y.98 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 |
商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
透明黃2G | S.Y.54 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明黃HLR | S.Y.114 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
MACROLEXYellow G(拜耳) | S.Y.114 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 350 | 8 | 5 | ||||||||
透明黃RNB(耐高溫) | S.Y.147 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 6-7 | 5 | ||||||||
透明黃HGN | S.Y.157 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 260 | 7-8 | 5 | |||||||||
Sumiplast Yellow HGN(住友) | S.Y.157 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 5 | |||||||||
熒光黃10GN | S.Y.160:1 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明黃TS(國產(chǎn)) | S.Y.163 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 260 | 6-7 | 4 | ||||||||
檸檬黃TS(東方) | S.Y.163 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
透明黃3GL | S.Y.176 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7-8 | 5 | ||||||||
油溶橙EP | S.O.14 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200 | 3-4 | 2-3 | |||||||||||||
透明橙3G(興華) | S.O.60 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 260 | 6-7 | 4-5 | ||||||||
透明橙3G(精品) | S.O.60 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 280 | 6-7 | 4-5 |
商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
MACROLEXOrange 3G(拜耳) | S.R.60 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
Sumiplast Orange HRP(住友) | S.R.60 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
熒光橙GG(國標(biāo)) | S.O.63 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
熒光橙GG(臺州A標(biāo)) | S.O.63 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
透明橙R | S.O.107 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||
透明紫B藍(lán)相(興華) | S.V.13 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 300 | 5-6 | 4-5 | ||||||||
透明紫B紅相(興華) | S.V.13 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 300 | 5-6 | 4-5 | ||||||||
透明紫B精品(興華) | S.V.13 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 300 | 5-6 | 4-5 | ||||||||
Sumiplast Violet B(住友) | S.V.13 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明紅紫R | S.V.26 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 280 | 5-6 | 5 | ||||||||
透明紫HBL(精品) | S.V.26 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 300 | 6 | 5 | ||||||||
Sumiplast Bordeaux HBL(住友) | S.V.26 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明紫RR(興華) | S.V.31 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 260 | 6-7 | 4-5 |
商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
Sumiplast Violet RR(住友) | S.V.31 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | |||||||||
透明紫3R | S.V.36 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
高溫紫藍(lán)FBL(耐高溫) | S.V.37 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
MACROLEXRed Violet R(拜耳) | S.V.59 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 7-8 | 4-5 | ||||||||||
透明藍(lán)2N(興華) | S.B.35 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 4 | ||||||||
透明藍(lán)2N(A標(biāo)) | S.B.35 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 4 | ||||||||
透明藍(lán)2N(精品) | S.B.35 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 280 | 5 | 4 | ||||||||
Sumiplast Blue S(住友) | S.B.35 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 6 | 4-5 | ||||||||
透明藍(lán)AP(興華) | S.B.36 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 5 | ||||||||
Sumiplast Blue AP(住友) | S.B.36 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 300 | 6 | 4 | ||||||||
透明藍(lán)GP(興華) | S.B.78 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 5 | 4 | ||||||||
Sumiplast Blue GP(住友) | S.B.78 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 6 | 4-5 | ||||||||
透明藍(lán)RR(興華) | S.B.97 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 5 |
商品名稱 Product Name |
索引號 C.I.NO. |
商品類別 Category |
塑料應(yīng)用/Plastic applications |
耐熱℃ Heat |
耐光 Light |
耐遷移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 軟PVC | 橡膠 | PA | PU | ||||||
MACROLEXBlue RR(拜耳) | S.B.97 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明藍(lán)2B(興華) | S.B.104 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明藍(lán)R | S.B.122 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 300 | 6-7 | 5 | ||||||||
透明綠5B(興華) | S.G.3 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 300 | 6-7 | 4 | ||||||||
MACROLEXGreen 5B(拜耳) | S.G.3 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
Sumiplast Green G(住友) | S.G.3 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
透明綠GS(興華) | S.G.28 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
MACROLEXGreen G(拜耳) | S.G.28 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 350 | 7-8 | 5 | ||||||||
油溶黑BG(國標(biāo)) | S.B.3 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 5 | 3-4 | ||||||||
油溶黑OBP(英國) | S.B.3 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 7-8 | 5 | ||||||||
油溶黑H3B(代住友) | S.B.3 | 溶劑顏料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 6-7 |
4-5 |